<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intelligent HR Systems Finland Oy</title>
	<atom:link href="http://dnla.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dnla.fi</link>
	<description>HR Development</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 07:47:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Työilmapiiri ja työhyvinvointi</title>
		<link>http://dnla.fi/2010/12/180/</link>
		<comments>http://dnla.fi/2010/12/180/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 22:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aihe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnla.fi/wordpress/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Uusi tuotteemme StaffViewer on ainutlaatuinen. Se osoittaa esimiehille jatkuvasti heidän oman yksikön osalta työhyvinvoinnin alueella tapahtuvat muutokset. Näin epätoivottuihin muutoksiin pystytään heti puuttumaan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Organisaation toiminnan ja työhyvinvoinnin kehittäminen ei ole työkaluasia, mutta hyvillä työkaluilla saadaan parempaa tulosta aikaan!  On tiedettävä mitä halutaan, mutta on myös kyettävä luotettavasti selvittämään missä ollaan ja mitä apua tarvitaan, jotta asetettuihin tavoitteisiin päästään. Hyvät lähtökohtaselvitykset ja analyysit antavat oikean perustan kehittämistyölle teki sen sitten ulkopuolinen taho tai organisaatio itse.   Meillä on useita innovatiivisia ratkaisuja, joihin sinun kannattaa ehdottomasti tutustua ennen päätöksentekoasi.<a href="http://dnla.fi/?page_id=341">Yhteydenotto &raquo;</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dnla.fi/2010/12/180/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNLA Tehotiimit</title>
		<link>http://dnla.fi/2010/12/tehotiimit/</link>
		<comments>http://dnla.fi/2010/12/tehotiimit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 22:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aihe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnla.fi/wordpress/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Onko teidän organisaatiossanne ryhmiä, joissa kaikki ei suju niin kuin olisi toivottavaa?  ”Tehotiimit” on pienten yritysten, yksiköiden, osastojen, työryhmien, tiimien tms. toimintaa ja asenteita selvittävä havainnollinen kartoitus ja analyysiväline. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meillä on useita apuja tähän. <strong>DNLA Tehotiimit</strong> on pienten yritysten, yksiköiden, osastojen, työryhmien, tiimien tms. toimintaa ja asenteita selvittävä hyvin perusteellinen, tulostukseltaan selkeä ja havainnollinen kartoitus ja analyysiväline.</p>
<p>DNLA Tehotiimin avulla selviää ryhmän käsitys yksilötasolla sen omasta tehokkuudesta, motivaatiosta, organisaation osaamisesta ja toiminnasta, yhteistyön sujuvuudesta, yrityskulttuurista, ympäristöstä, eturistiriidoista, tiimin vetäjän toiminnasta sekä tiimin tai työryhmän johtamisesta. Kutakin aluetta kuvataan ja selvitetään useiden eri tekijöiden avulla. Kaikkiaan tekijöitä on kymmeniä. Näin saadaan kattava ja hyvin tarkkakin käsitys ryhmän sisäisestä tilasta.</p>
<p>Tätä työkalua käytetään ongelmien kartoituksessa sekä toiminnan tehostamisessa nopeana, objektiivisena ja suhteellisen edullisena vaihtoehtona.  Tätä voidaan käyttää itse, ellei haluta ulkopuolista konsulttia taloon, mutta konsultille se on suorastaan erinomainen työkalu kehittämistoimien suuntaajaksi.  Tällä selviää hankauskohdat ja kunnossa olevat seikat aiheittain, mutta myös henkilöittäin, jos osallistujat niin haluavat.</p>
<p>Jo toimiville tiimeille meillä on erinomainen ja käytännönläheinen apuväline Tiltu– tiimityön laatuarvio.  Hyvin helppo apu tiimien omaan käyttöön itseohjautuvuuden, tehokkuuden ja työn laadun kehittämiseksi.  Tiimien, työryhmien, osastojen ja yksiköiden johtamiseen meillä on myös työkaluja. <a href="http://dnla.fi/?page_id=341">Yhteydenotto »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dnla.fi/2010/12/tehotiimit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontuvatko rekrytoinnit?</title>
		<link>http://dnla.fi/2010/12/aihe3-postaus/</link>
		<comments>http://dnla.fi/2010/12/aihe3-postaus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 22:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aihe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnla.fi/wordpress/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Näin ei tarvitse olla.  Meiltä systemaattinen ja ohjattu prosessi sekä laatusertifioidut työkalut avuksi.  Meidän palvelujamme ovat käyttäneet niin alan konsultit kuin pörssiyhtiöt.  Mikset sinäkin?  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onko teidän rekryissä kehittämisen sijaa? Arvioidaanko oikeita asioita, saavatko esimiehet tukea haastatteluihinsa, perehdyttämiseen…?  DNLA on erittäin hyvän tieteellisen taustan omaava arviomenetelmä, joka on laatusertifioitu ammatilliseen sovellusdiagnostiikkaan liittyen.  Se täyttää vaaditut kriteerit, on validoitu moneen eri maahan ja kulttuuriin ja on saatavilla usealla eri kielellä.  Toisin sanoen, jos haluat näiltä osin laatua osaksi arvioitanne, tässä sitä on. <a href="http://dnla.fi/?page_id=341">Yhteydenotto &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dnla.fi/2010/12/aihe3-postaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

